Με πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών
Λάρνακα – Σκίαθος CY 464 14:00 – 15:55
Σκίαθος – Λάρνακα CY 465 16:55 – 18:45
Αναχωρήσεις Πέμπτη:
23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08
Τιμή κατ΄άτομο:
Basis | Double | Single | Triple | Quad | 1st Child | 2nd Child | |
ARIA, MEGALI AMMOS, 3* BOOKINGS AFTER 01/07 | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 619,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | BB | 639,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | BB | 559,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 479,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARIA, MEGALI AMMOS, 3* ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/6 | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 559,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | BB | 579,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | BB | 509,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 449,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATRIUM HOTEL, AGIA PARASKEVI, 4*, Garden View, Garden Jacuzzi | |||||||
23/07 | BB | 1149,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
30/07, 20/08 | BB | 1165,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | BB | 1185,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 1075,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
ATRIUM HOTEL, AGIA PARASKEVI, 4*, Sea View, Standard | |||||||
23/07 | BB | 1029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30/07, 20/08 | BB | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | BB | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATRIUM HOTEL, AGIA PARASKEVI, 4*, Junior Suite | |||||||
23/07 | BB | 1029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 |
30/07, 20/08 | BB | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 |
06/08, 13/08 | BB | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
27/08 | BB | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 |
ELENI’S VILLAGE, ACHLADIES, 2 Keys A/C 6 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 559,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 579,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 529,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IFIGENIA, TOWN, 2* | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 709,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 449,00 | 449,00 |
06/08, 13/08 | BB | 729,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 |
20/08 | BB | 669,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 |
27/08 | BB | 569,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 |
KOSTIS, TOWN, 2 Keys | |||||||
23/07, 13/08 | BB | 659,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 349,00 | 439,00 |
30/07, 06/08 | BB | 699,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 349,00 | 439,00 |
20/08 | BB | 599,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 349,00 | 439,00 |
27/08 | BB | 549,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 349,00 | 439,00 |
MAROUSO, SKIATHOS TOWN, 2 Keys BOOKINGS AFTER 01/07 | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 509,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 529,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | RO | 469,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 419,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAROUSO, SKIATHOS TOWN, 2 Keys ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΙΦΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/06 | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 479,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 499,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | RO | 439,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 399,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MELTEMI BOUTIQUE, TOWN, 3*, Standard | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 919,00 | 1565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 939,00 | 1585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 839,00 | 1405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MELTEMI BOUTIQUE, TOWN, 3*, Superior | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 1059,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 1079,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 979,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MUSES, KOUKOUNARIES, 3*, Standard Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
A/C 6 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
23/07, 30/07, 20/08 | BB | 589,00 | 775,00 | 555,00 | 0,00 | 269,00 | 419,00 |
06/08, 13/08 | BB | 609,00 | 795,00 | 575,00 | 0,00 | 279,00 | 429,00 |
27/08 | BB | 519,00 | 660,00 | 490,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
MUSES, KOUKOUNARIES, 3*, Standard Κράτησεις μετά την 01/07 | |||||||
A/C 6 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
23/07, 30/07, 20/08 | BB | 619,00 | 830,00 | 585,00 | 0,00 | 289,00 | 439,00 |
06/08, 13/08 | BB | 639,00 | 850,00 | 605,00 | 0,00 | 299,00 | 449,00 |
27/08 | BB | 539,00 | 705,00 | 515,00 | 0,00 | 299,00 | 409,00 |
NIKOLAS STUDIOS & APTS, MEGALI AMMOS, 2 Keys Κρατήσεις μετά την 01/07 | |||||||
A/C 6 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 479,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 499,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | RO | 459,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 429,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NIKOLAS STUDIOS & APTS, MEGALI AMMOS, 2 Keys Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
A/C 6 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
20/08 | RO | 429,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23/07, 30/07 | RO | 449,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 469,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 399,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PANDORA STUDIOS & APTS., KOLIOS 2 Keys, Apartmenτ NEW WING ROOMS | |||||||
23/07 | RO | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 |
30/07 | RO | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 |
06/08, 13/08 | RO | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 |
20/08 | RO | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 |
27/08 | RO | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 |
PANDORA STUDIOS & APTS., KOLIOS 2 Keys, Studio NEW WING ROOMS | |||||||
23/07 | RO | 549,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
30/07 | RO | 609,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 629,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
20/08 | RO | 565,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 499,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
PANORAMA, KOUKOUNARIES, 4* Κρατήσεις μετά την 01/07 | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 779,00 | 1090,00 | 735,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 799,00 | 1110,00 | 755,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 729,00 | 1010,00 | 685,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
PANORAMA, KOUKOUNARIES, 4* Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
23/07, 30/07 | BB | 729,00 | 1005,00 | 685,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 749,00 | 1025,00 | 705,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
27/08 | BB | 689,00 | 935,00 | 645,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 |
PRINCESS HOUSE, TOWN, 2* Κρατήσεις μετά την 01/07 | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 659,00 | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 679,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 549,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRINCESS HOUSE, TOWN, 2* Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 599,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 619,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 499,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKIATHOS PALACE, KOUKOUNARIES, 5*, Deluxe, Sea View, Modern Κρατήσεις μετά την 01/07 | |||||||
23/07 | BB | 1029,00 | 1705,00 | 925,00 | 0,00 | 299,00 | 419,00 |
30/07 | BB | 1219,00 | 2065,00 | 1045,00 | 0,00 | 299,00 | 419,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 1299,00 | 2215,00 | 1095,00 | 0,00 | 319,00 | 429,00 |
27/08 | BB | 979,00 | 1590,00 | 865,00 | 0,00 | 279,00 | 419,00 |
SKIATHOS PALACE, KOUKOUNARIES, 5*, Deluxe, Sea View, Modern Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
23/07 | BB | 879,00 | 1415,00 | 795,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
30/07 | BB | 1029,00 | 1705,00 | 890,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 1099,00 | 1825,00 | 940,00 | 0,00 | 299,00 | 399,00 |
27/08 | BB | 839,00 | 1325,00 | 745,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
SKIATHOS PALACE, KOUKOUNARIES, 5*, Deluxe, Standard View, Modern Κρατήσεις μετά την 01/07 | |||||||
23/07 | BB | 929,00 | 1485,00 | 855,00 | 0,00 | 299,00 | 419,00 |
30/07 | BB | 1029,00 | 1695,00 | 920,00 | 0,00 | 299,00 | 419,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 1079,00 | 1775,00 | 960,00 | 0,00 | 319,00 | 429,00 |
27/08 | BB | 879,00 | 1405,00 | 805,00 | 0,00 | 279,00 | 419,00 |
SKIATHOS PALACE, KOUKOUNARIES, 5*, Deluxe, Standard View, Modern Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
23/07 | BB | 799,00 | 1245,00 | 735,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
30/07 | BB | 879,00 | 1405,00 | 790,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 919,00 | 1475,00 | 825,00 | 0,00 | 299,00 | 399,00 |
27/08 | BB | 759,00 | 1175,00 | 695,00 | 0,00 | 279,00 | 389,00 |
SKIATHOS SOMNIA, SKIATHOS TOWN, 4 Keys | |||||||
23/07, 30/07, 20/08 | RO | 649,00 | 0,00 | 560,00 | 515,00 | 379,00 | 379,00 |
06/08, 13/08 | RO | 669,00 | 0,00 | 580,00 | 535,00 | 399,00 | 399,00 |
27/08 | RO | 629,00 | 0,00 | 545,00 | 505,00 | 379,00 | 379,00 |
THYMIS HOME APTS., SKIATHOS TOWN Κρατήσεις μετά την 01/07 | |||||||
A/C 8 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 579,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 599,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | RO | 529,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 469,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
THYMIS HOME APTS., SKIATHOS TOWN Κράτηση και εξόφληση μέχρι την 30/6 | |||||||
A/C 8 EURO DAILY PAYABLE ON THE SPOT | |||||||
23/07, 30/07 | RO | 529,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06/08, 13/08 | RO | 549,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20/08 | RO | 489,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/08 | RO | 439,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:
Δεν περιλαμβάνεται: