Αναχωρήσεις :
30/07, 06/08, 13/08, 20/08
Με πτήσεις της Aegean
Λάρνακα – Πρέβεζα Α3 4544 08:00 – 10:00
Πρέβεζα – Λάρνακα Α3 4545 10:45 – 12:45
Τιμή κατ΄ άτομο:
Dates | Basis | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1Παιδί | 2Παιδί |
ALFA Hotel, 4*, Standard View, 1 Bedroom Suite | ||||||
30/07 | BB | 999,00 | N/A | N/A | 499,00 | 499,00 |
06/08, 13/08 | BB | 1029,00 | N/A | N/A | 539,00 | 539,00 |
20/08 | BB | 929,00 | N/A | N/A | 529,00 | 529,00 |
ALFA Hotel, 4*, Standard View, 1 Bedroom Suite | ||||||
30/7 | BB | 889,00 | N/A | 765,00 | 499,00 | N/A |
06/08, 13/08 | BB | 929,00 | N/A | 815,00 | 539,00 | N/A |
20/08 | BB | 839,00 | N/A | 735,00 | 529,00 | N/A |
CASA DI DANDOLO, 2 Keys, Standard View, Apartment | ||||||
30/07 | RO | 679,00 | N/A | N/A | 429,00 | 429,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 739,00 | N/A | N/A | 469,00 | 469,00 |
CASA DI DANDOLO, 2 Keys, Standard View, Studio | ||||||
30/07 | RO | 679,00 | N/A | 565,00 | 349,00 | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 739,00 | N/A | 615,00 | 359,00 | N/A |
GALINI Hotel, TOWN, 1* Standard Room | ||||||
30/07 | BB | 669,00 | N/A | 585,00 | 419,00 | N/A |
06/08, 13/08 | BB | 709,00 | N/A | 625,00 | 449,00 | N/A |
20/08 | BB | 689,00 | N/A | 605,00 | 439,00 | N/A |
PALATINO, TOWN, 4*, City View, Deluxe | ||||||
30/07 | BB | 889,00 | N/A | 775,00 | 549,00 | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 929,00 | N/A | 815,00 | 579,00 | N/A |
PALATINO, TOWN, 4*, Sea View, Deluxe | ||||||
30/07 | BB | 929,00 | N/A | 805,00 | 549,00 | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 969,00 | N/A | 839,00 | 579,00 | N/A |
PARADISE, 3* | ||||||
30/07 | BB | 699,00 | N/A | 630,00 | 499,00 | 499,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 749,00 | N/A | 685,00 | 569,00 | 569,00 |
PARGA BEACH, VALTOS, 4*, Standard View, Deluxe | ||||||
30/07 | BB | 1229,00 | N/A | 975,00 | 419,00 | 419,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 1269,00 | N/A | 1015,00 | 459,00 | 459,00 |
PARGA’S MEMORIES (EX ALKYON), 2 Keys, Standard View, Superior | ||||||
30/07 | RO | 719,00 | N/A | 595,00 | N/A | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 739,00 | N/A | 625,00 | N/A | N/A |
SAN NECTARIOS, TOWN, 1*, Mountain View, Standard Room | ||||||
30/07 | RO | 699,00 | N/A | 605,00 | 419,00 | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 739,00 | N/A | 640,00 | 459,00 | N/A |
SAPPHO HOTEL, VALTOS, 4*, Standard View, Apartment ADULTS ONLY | ||||||
30/07 | BB | 799,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | BB | 839,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
VALENTINO HOUSE, 3 Keys, Standard View, Standard | ||||||
30/07 | RO | 699,00 | N/A | 565,00 | 299,00 | 369,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 729,00 | N/A | 595,00 | 319,00 | 409,00 |
VILLA AVLI, 3 Keys, Studio | ||||||
30/07 | RO | 629,00 | N/A | 530,00 | 379,00 | 379,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 699,00 | N/A | 585,00 | 419,00 | 419,00 |
VILLA CORALLI, KRYONERI, 3*, Mountain View, Standard | ||||||
30/07 | RO | 649,00 | N/A | 585,00 | 419,00 | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 689,00 | N/A | 625,00 | 449,00 | N/A |
VILLA CORALLI, KRYONERI, 3*, Sea View, Standard | ||||||
30/07 | RO | 749,00 | N/A | 650,00 | 419,00 | N/A |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 789,00 | N/A | 690,00 | 449,00 | N/A |
VILLA PERKEMES, VALTOS, 4 Keys, Standard View, Apartment | ||||||
30/07 | RO | 559,00 | N/A | 495,00 | 369,00 | 369,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 619,00 | N/A | 545,00 | 399,00 | 399,00 |
YELLOW HOUSE, CENTER PARGA, 3 Keys, Standard View, Studio | ||||||
30/07 | RO | 659,00 | N/A | 595,00 | 439,00 | 439,00 |
06/08, 13/08, 20/08 | RO | 719,00 | N/A | 645,00 | 499,00 | 499,00 |
Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:
Δεν περιλαμβάνεται: